2016年09月のソーシャルレンディング(クラウドファンディング)収入報告
ソーシャルレンディング | |
名称 | 収入額 |
AQUSH | ¥2,030 |
SBIソーシャルレンディング | ¥499 | LCレンディング | ¥5,975 |
ガイアファンディング | ¥22,416 |
クラウドクレジット | ¥0 |
クラウドバンク | ¥304 |
Crowd Lease | ¥33,643 |
スマートエクイティ | ¥0 |
Trust Lending | ¥2,973 |
maneo | ¥99,522 |
みんなのクレジット | ¥19,278 |
ラッキーバンク | ¥71,142 |
合計 | ¥257,782 |
株のように大きな利益は出ませんが、安定した収入が増えるのは嬉しいですね。