2017年01月のソーシャルレンディング(クラウドファンディング)収入報告
ソーシャルレンディング | |
名称 | 収入額 |
AQUSH | ¥1,810 |
SBIソーシャルレンディング | ¥414 | LCレンディング | ¥5,121 |
ガイアファンディング | ¥16,687 |
クラウドクレジット | ¥107,331 |
クラウドバンク | ¥208 |
Crowd Lease | ¥41,414 |
グリーンインフラレンディング | ¥28,461 |
スマートエクイティ | ¥0 |
Trust Lending | ¥661 |
maneo | ¥80,630 |
みんなのクレジット | ¥30,049 |
ラッキーバンク | ¥42,043 |
合計 | ¥354,829 |
クラウドクレジットで纏まった分配金が入ったため、35万超となりました。
クラウドクレジットは数ヶ月に一度の分配や、一括償還があるため、
毎月の分配金は大きく変動します。
AQUSHは延滞が続いていますが、
少しずつ元本も償還されているようです。
このペースでは10年以上かかりますが・・・。