2016年08月のソーシャルレンディング(クラウドファンディング)収入報告
ソーシャルレンディング | |
名称 | 収入額 |
AQUSH | ¥2,504 |
SBIソーシャルレンディング | ¥1,225 | LCレンディング | ¥5,975 |
ガイアファンディング | ¥22,791 |
クラウドクレジット | ¥0 |
クラウドバンク | ¥2,882 |
Crowd Lease | ¥30,527 |
スマートエクイティ | ¥0 |
Trust Lending | ¥930 |
maneo | ¥85,859 |
みんなのクレジット | ¥20,233 |
ラッキーバンク | ¥68,628 |
合計 | ¥281,573 |
SBIソーシャルレンディングは履歴など見づらく、利回りも高くないため、
少しずつ資金を引き上げています。
少しは投資し続ける予定ですが、
改善を願います・・・。